POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE - Archív 2009-2013

Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Por.č. Typ dokumentu Partner Predmet Hodnota (s DPH) Dátum
1 Zmluva O.R.Polic.Zb.v L. Ochrana objektu 25,80 € 14.12.2009
2 Zmluva O.R.Polic.Zb.v L. Ochrana objektu 25,80 € 14.12.2009
3 Faktúra T-Com Telefónna linka 31,67 € 13.1.2010
4 Faktúra T-Com Telefónna linka 30,06 € 23.2.2010
5 Objednávka TUJVEL s.r.o. tmel sklenársky 2.12.2010
6 Objednávka LAS V&M, s.r.o. Rezanie laserom 10.1.2011
7 Objednávka Slovenská ústredná hvezdáreň Časopis kozmos 10.1.2011
8 Faktúra TUJVEL s.r.o. tmel sklenársky 2,00 € 13.1.2011
9 Faktúra LAS V&M, s.r.o. Rezanie laserom 33,60 € 13.1.2011
10 Faktúra Západ. vod. spol., a.s. Vodné a stočné 111,54 € 17.1.2011
11 Faktúra GTS Slovakia, a.s. internetové pripojenie 22,12 € 17.1.2011
12 Zálohová faktúra Web house s.r.o. predĺženie registrácie domény 19,92 € 17.1.2011
13 Faktúra Web house s.r.o. predĺženie registrácie domény
14 Poistné za SMV Kooperativa poisťovňa, a.s. poistné za SMV 30,67 € 17.1.2011
15 Objednávka LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 336,00 €
16 Zálohová faktúra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 355,63 €
17 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Elektrická energia 95,93 € 24.1.2011
18 Faktúra Slovenská ústredná hvezdáreň Časopis kozmos 67,80 € 24.1.2011
19 Doklad Prvá Komunálna Finančná, a.s. Vyúčtovanie poistného 698,09 € 25.01.2011
20 Doklad Prvá Komunálna Finančná, a.s. Úrazové poistenie m.v. 15,51 € 25.01.2011
21 Dodací list Ladislav Daniš - MECHANIKA Držiak na fotoaparát 82,80 € 2.2.2011
22 Objednávka Ľubomír Černák HP-SERVIS Tlačiareň 20.2.2011
23 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Elektrická energia 70,44 € 22.2.2011
24 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Plyn 470,00 € 23.2.2011
25 Faktúra Ladislav Daniš - MECHANIKA Držiak na fotoaparát 82,80 € 23.2.2011
26 Faktúra GTS Slovakia, a.s. internetové pripojenie 22,12 € 23.2.2011
27 Faktúra Ľuboslava Vaníková Protipožiarne školenie 342,00 € 23.2.2011
28 Zálohová faktúra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 859,60 € 23.2.2011
29 Zálohová faktúra Web house s.r.o. web hosting 51,70 € 24.2.2011
30 Faktúra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 859,60 € 28.2.2011
31 Dodací list MIRA OFFICE, s.r.o kancelárske potreby 110,20 € 8.3.2011
32 Objednávka MIRA OFFICE, s.r.o kancelárske potreby 8.3.2011
33 Doklad Prvá Komunálna Finančná, a.s. Úrazové poistenie m.v. 12,95 € 8.03.2011
34 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Elektrická energia 65,70 € 8.3.2011
35 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Plyn 455,00 € 8.3.2011
36 Faktúra Web house s.r.o. web hosting 51,70 € 8.3.2011
37 Zmluva O.R.Polic.Zb.v L. Ochrana objektu 25,80 € 8.3.2011
38 Faktúra Ľubomír Černák HP-SERVIS Tlačiareň 143,90 € 10.3.2011
39 Objednávka Anna Jakušíková GATE WAY Diplomy 10.3.2011
40 Objednávka MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX Revízia a oprava hasiacich prístrojov 17.3.2011
41 Potvrdenie MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX Potvrdenie o vykonaní kontroly h.p. 17.3.2011
42 Objednávka PORADCA s.r.o. odborná literatúra 20.3.2011
43 Faktúra Anna Jakušíková GATE WAY Diplomy 189,00 € 22.3.2011
44 Doklad Prvá Komunálna Finančná, a.s. Vyúčtovanie poistného 47,23 € 30.03.2011
45 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Elektrická energia 70,57 € 30.3.2011
46 Faktúra GTS Slovakia, a.s. internetové pripojenie 22,12 € 30.3.2011
47 Faktúra PORADCA s.r.o. Účtovné súvzťanosti pre PÚ 8,47 € 30.3.2011
48 Faktúra MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX Revízia a oprava hasiacich prístrojov 143,76 € 30.3.2011
49 Zálohová faktúra IVES Košice Služby STP APV 71,70 € 30.3.2011
50 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Plyn 327,00 € 6.4.2011
51 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Plyn 854,80 € 14.4.2011
52 Faktúra MIRA OFFICE, s.r.o kancelárske potreby 110,20 € 14.4.2011
53 Faktúra IVES Košice Služby STP APV 71,70 € 14.4.2011
54 Faktúra T-Com Telefónna linka 31,26 € 17.4.2011
55 Faktúra Záp. vodárenská spol., a.s. Voda 48,82 € 22.4.2011
56 Objednávka LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 851,20 €
57 Faktúra Anna Jakušíková GATE WAY Príležitostná brožúra 2.040,00 € 30.11.2011
58 Faktúra Erika Ambrušová P&R Plastové okná 1.898,00 € 28.10.2011
59 Faktúra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 1.163,60 € 06.10.2011
60 Faktúra Hotel Flóra Dudince, s.r.o. Ubytovanie a stravovanie 4.207,20 € 06.08.2011

IČO Dodávateľ VS dátum prijatia obnos (s DPH) popis dátum úhrady spôsob úhrady
1 36898482 Energo SK Nitra 201210013 05.01.12 651 opakovaná dodávka plynu 9.1.2012 prevodný príkaz
2 Policia KR PZ Nitra 9500007062 17.01.12 3,98 ochrana objektu 17.1.2012 ** prevodný príkaz
3 Policia KR PZ Nitra 9500007061 17.01.12 21,85 ochrana objektu 17.1.2012 prevodný príkaz
4 36743852 WebHause s.r.o. Trnava 1202527 17.01.12 19,92 registrácia domeny 17.1.2012 prevodný príkaz
5 SRaTV Bratislava 17.01.12 55,68 koncesionársky poplatok 17.1.2012 prevodný príkaz
6 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 36102814 17.01.12 23,8 telefon 17.1.2012 prevodný príkaz
7 36550949 ZSVaK Nitra 815027029 17.01.12 58,79 dodávka vody 17.1.2012 prevodný príkaz
8 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312006999 25.01.12 26,03 linka ADSL 25.1.2012 prevodný príkaz
9 36898482 Energo SK Nitra 203130931 25.01.12 -135,89 opak.dodávka el.energie prevodný príkaz
10 HP servis Ľubomír Černák - HP Servis Skýcov 33403741 31.01.12 30,17 atrament do tlačiarne 31.1.2012 prevodný príkaz
11 36761176 MiraOffice Želiezovce 2012010092 07.02.12 93,44 spotrebný materiál 7.2.2012 prevodný príkaz
12 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 735182114 16.02.12 25,5 telefon 21.02.12 prevodný príkaz
13 36898482 Energo SK Nitra 203230014 20.02.12 48,47 opak.dodávka el.energie 21.2.2012 prevodný príkaz
14 36898482 Energo SK Nitra 201210013 20.02.12 631,01 opakovaná dodávka plynu 21.2.2012 prevodný príkaz
15 36567129 PKaF a.s. Nitra 080-2008.414 20.02.12 698,08 poistné 21.2.2012 ** prevodný príkaz
16 36567129 PKaF a.s. Nitra 051-2023.452 20.02.12 111,87 poistné 21.2.2012 ** prevodný príkaz
17 36567129 PKaF a.s. Nitra 950043046 20.02.12 30,67 poistné 21.2.2012 ** prevodný príkaz
18 36567129 PKaF a.s. Nitra 3550090100 20.02.12 36,73 poistné 21.2.2012 ** prevodný príkaz
19 31396674 LeCheque Dejeuner Bratislava 8201018246 20.02.12 707,6 stravenky 24.2.2012 prevodný príkaz
20 36754749 CBS s.r.o. Banská Bystrica 120719 29.2.2012 180 prezentácia formou mapy 2.3.2012 prevodný príkaz
21 Policia KR PZ Nitra 9500007062 02.03.12 3,98 ochrana objektu 5.3.2012 prevodný príkaz
22 Policia KR PZ Nitra 9500007061 02.03.12 21,85 ochrana objektu 5.3.2012 prevodný príkaz
23 36743852 WebHause s.r.o. Trnava 1202527 02.03.12 51,7 registrácia domeny 5.3.2012 prevodný príkaz
24 11987090 Vaníková Ľubomíra Levice 242012 5.3.2012 108,3 dokumentácia OPP 6.3.2012 prevodný príkaz
25 162957 IVeS Košice 5570007822 6.3.2012 71,7 soft na PaM 7.3.2012 ** prevodný príkaz
26 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312018083 06.03.12 26,03 linka ADSL 7.3.2012 prevodný príkaz
27 36898482 Energo SK Nitra 203230098 06.03.12 74,8 opak.dodávka el.energie 7.3.2012 prevodný príkaz
28 36371271 Poradca s.r.o. Žilana 83960993 6.3.2012 24,4 odborná publikácia 7.3.2012 prevodný príkaz
29 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 6736178522 09.03.12 22,46 telefon 12.3.2012 prevodný príkaz
30 36898482 Energo SK Nitra 203230154 19.03.12 74,8 opak.dodávka el.energie 20.3.2012 prevodný príkaz
31 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312020526 19.03.12 26,03 linka ADSL 20.3.2012 prevodný príkaz
32 307203 Mesto LV Levice 0006752/2012 19.03.12 73 odpad 20.3.2012 prevodný príkaz
33 36567129 PKaF a.s. Nitra 051-2023.452 09.04.12 111,87 poistné 10.4.2012 ** prevodný príkaz
34 36567129 PKaF a.s. Nitra 080-2008.414 09.04.12 698,08 poistné 10.4.2012 prevodný príkaz
35 36567129 PKaF a.s. Nitra 3550090100 09.04.12 36,73 poistné 10.4.2012 ** prevodný príkaz
36 36567129 PKaF a.s. Nitra 950043046 09.04.12 30,67 poistné 10.4.2012 ** prevodný príkaz
37 36761176 MiraOffice Želiezovce 2012030432 09.04.12 112,52 spotrebný materiál 10.4.2012 prevodný príkaz
38 36898482 Energo SK Nitra 202220022 9.4.2012 18,92 odborná prehliadka 10.4.2012 prevodný príkaz
39 36567129 PKaF a.s. Nitra 950043046 9.4.2012 30,67 poistné 10.4.2012 ** prevodný príkaz
40 Policia KR PZ Nitra 9500007062 9.4.2012 3,98 ochrana objektu 10.4.2012 prevodný príkaz
41 Policia KR PZ Nitra 9500007061 9.4.2012 21,85 ochrana objektu 10.4.2012 prevodný príkaz
42 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 8737174012 12.04.12 29,83 telefon 13.4.2012 prevodný príkaz
43 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312036156 12.04.12 26,03 linka ADSL 13.4.2012 prevodný príkaz
44 36898482 Energo SK Nitra 201210180 18.04.12 -135,06 opakovaná dodávka plynu 19.4.2012 prevodný príkaz
45 36898482 Energo SK Nitra 201210197 18.04.12 327 opakovaná dodávka plynu 19.4.2012 prevodný príkaz
46 31396674 LeCheque Dejeuner Bratislava 112039260 18.04.12 707,6 stravenky 19.4.2012 prevodný príkaz
47 36550949 ZSVaK Nitra 8250017463 18.04.12 58,79 dodávka vody 19.4.2012 prevodný príkaz
48 307203 Mesto LV Levice 006592/2012 18.04.12 73 daň z nehnuteľnosti 19.4.2012 prevodný príkaz
49 Policia KR PZ Nitra 9500007062 18.04.12 3,98 ochrana objektu 19.4.2012 prevodný príkaz
50 Policia KR PZ Nitra 9500007062 18.04.12 3,98 ochrana objektu 19.4.2012 prevodný príkaz
51 Policia KR PZ Nitra 9500007061 18.04.12 21,85 ochrana objektu 19.4.2012 prevodný príkaz
52 Policia KR PZ Nitra 9500007061 18.04.12 21,85 ochrana objektu 19.4.2012 prevodný príkaz
53 36898482 Energo SK Nitra 202220029 15.05.12 30 odbor. prehliadka spotreb. 16.5.2012 prevodný príkaz
54 36898482 Energo SK Nitra 201210272 15.05.12 127,01 opakovaná dodávka plynu 16.5.2012 prevodný príkaz
55 36550949 ZSVaK Nitra 5012820375 15.05.12 57,98 čistenie kanalizácie 16.5.2012 prevodný príkaz
56 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 5738167784 15.05.12 22,87 telefon 16.5.2012 prevodný príkaz
57 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312043807 15.05.12 26,03 linka ADSL 16.5.2012 prevodný príkaz
58 14081831 Tobolár Vlado Levice 12041 16.5.2012 290 oprava osob.auta 17.5.2012 prevodný príkaz
59 voľné číslo prevodný príkaz
60 36761176 MiraOffice Želiezovce 2012050608 17.05.12 170,98 spotrebný materiál 18.5.2012 prevodný príkaz
61 36754749 CBS s.r.o. Banská Bystrica 120719 22.5.2012 155,16 prezentácia formou mapy 23.5.2012 prevodný príkaz
62 36898482 Energo SK Nitra 203230276 23.05.12 74,8 opak.dodávka el.energie 24.5.2012 prevodný príkaz
63 36898482 Energo SK Nitra 203130931 23.05.12 -135,89 opak.dodávka el.energie 24.5.2012 prevodný príkaz
64 36898482 Energo SK Nitra 203230319 23.05.12 74,8 opak.dodávka el.energie 24.5.2012 prevodný príkaz
65 35739487 Nay a.s. Bratislava 3313100011 29.5.2012 46,9 diktafon 30.5.2012 prevodný príkaz
66 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312049058 14.06.12 26,03 linka ADSL 15.6.2012 prevodný príkaz
67 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 3739161183 14.06.12 23,34 telefon 15.6.2012 prevodný príkaz
68 36567129 PKaF a.s. Nitra 950043046 18.6.2012 30,67 poistné 18.6.2012 prevodný príkaz
69 36567129 PKaF a.s. Nitra 3550090100 18.6.2012 36,73 poistné 18.6.2012 prevodný príkaz
70 36567129 PKaF a.s. Nitra 051-2023.452 18.6.2012 111,87 poistné 18.6.2012 prevodný príkaz
71 36567129 PKaF a.s. Nitra 080-2008.414 18.6.2012 698,08 poistné 18.6.2012 prevodný príkaz
72 36898482 Energo SK Nitra 201210345 28.06.12 55,01 opakovaná dodávka plynu 28.6.2012 prevodný príkaz
73 36565482 Energo SK Nitra 20320407 04.07.12 74,80 el.energia 4.7.2012 prevodný príkaz
74 31396674 Le Cheque Dejeuner Bratislava 8201053350 09.07.12 1315,60 stravenky 10.7.2012 prevodný príkaz
75 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312059633 12.07.12 26,03 ADSL linka 13.7.2012 prevodný príkaz
76 35763469 Slovak Telecom Bratislava 9740154798 12.07.12 22,30 telefón 13.7.2012 prevodný príkaz
77 Policia KR PZ Nitra 9500007062 12.07.12 3,98 ochrana objektu 13.7.2012 prevodný príkaz
78 Policia KR PZ Nitra 9500007061 12.07.12 21,85 ochrana objektu 13.7.2012 prevodný príkaz
79 36563447 Senisa Nitra 120016 16.07.12 132,50 spotrebný materiál 17.7.2012 prevodný príkaz
80 36761176 Mira office Želiezovce 2012070906 23.07.12 44,00 spotrebný materiál 24.7.2012 prevodný príkaz
81 36565482 Energo SK Nitra 201210413 23.07.12 51,00 plyn 24.7.2012 prevodný príkaz
82 36565482 Energo SK Nitra 203230491 23.07.12 74,80 el.energia 24.7.2012 prevodný príkaz
83 36550949 ZSVaK Nitra 8250045170 23.07.12 49,68 voda 24.7.2012 prevodný príkaz
84 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 7512000446 20.07.12 43,43 ADSL linka 26.7.2012 prevodný príkaz
85 Policia KR PZ Nitra 9500007062 01.08.12 3,98 ochrana objektu 1.8.2012 prevodný príkaz
86 Policia KR PZ Nitra 9500007061 01.08.12 21,85 ochrana objektu 1.8.2012 prevodný príkaz
87 36560171 Tujvel Levice 1200391 01.08.12 28,92 materiál 9.8.2012 prevodný príkaz
88 36371271 Poradca s.r.o. Žilina 84010067 07.08.12 24,40 odborná publikácia 9.8.2012 prevodný príkaz
89 35043571 Horniak Anton Levice 2012042 15.08.12 260,00 doprava 31.8.2012 prevodný príkaz
90 37070398 Brčka Pavel Ing. 2012006 15.08.12 38,50 publikácia 15.8.2012 prevodný príkaz
91 36565482 Energo SK Nitra 201210413 15.08.12 51,00 plyn 15.8.2012 prevodný príkaz
92 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312065063 15.08.12 18,13 linka ADSL 15.8.2012 prevodný príkaz
93 35763469 SlovakTelekom a.s. Bratislava 4741150473 15.08.12 24,01 telefón 15.8.2012 prevodný príkaz
94 36371271 Poradca s.r.o. Žilina 84010067 31.08.12 48,80 odborná publikácia 31.8.2012 prevodný príkaz
95 36565482 Energo SK Nitra 203230606 31.08.12 74,80 el.energia 31.8.2012 prevodný príkaz
96 31642721 Liečebné termánle kúpele Sklené Teplice 20120394 03.09.12 2703,20 Zraz Mladých Astronómov 3.9.2012 prevodný príkaz
97 Policia KR PZ Nitra 9500007062 03.09.12 3,98 ochrana objektu 3.9.2012 prevodný príkaz
98 Policia KR PZ Nitra 9500007061 03.09.12 21,85 ochrana objektu 3.9.2012 prevodný príkaz
99 35763469 Slovak Telecom Bratislava 3742140225 18.09.12 19,28 telefón 18.9.2012 prevodný príkaz
100 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312076935 18.09.12 22,08 linka ADSL 18.9.2012 prevodný príkaz
101 PKaF a.s. Nitra 512023452 18.9.2012 111,87 PFK-havarijné poistné 18.9.2012 prevodný príkaz
102 PKaF a.s. Nitra 3550090100 18.9.2012 36,73 PZP za auto 18.9.2012 prevodný príkaz
103 PKaF a.s. Nitra 950043046 18.9.2012 30,66 úrazové poistné 18.9.2012 prevodný príkaz
104 PKaF a.s. Nitra 802008414 18.9.2012 698,08 poistenie majetku 18.9.2012 prevodný príkaz
105 36565482 Energo SK Nitra 201210556 18.09.12 103,01 plyn 18.9.2012 prevodný príkaz
106 36565482 Energo SK Nitra 203230671 18.09.12 74,80 el.energia 18.9.2012 prevodný príkaz
107 37722731 Primalak Róbert Horvát Levice 1912012 27.09.12 111,48 servisná údržba auta 27.9.2012 prevodný príkaz
108 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo 20120105 25.09.12 432,00 Astronomická ročenka 25.9.2012 prevodný príkaz
109 Policia KR PZ Nitra 9500007062 04.10.12 3,98 ochrana objektu 4.10.2012 prevodný príkaz
110 Policia KR PZ Nitra 9500007061 04.10.12 21,85 ochrana objektu 4.10.2012 prevodný príkaz
111 31396674 Le Cheque Dejeuner Bratislava 8201078007 10.10.12 920,40 stravenky 10.10.2012 prevodný príkaz
112 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 8201078007 10.10.12 22,08 linka ADSL 10.10.2012 prevodný príkaz
113 35763469 SlovakTelekom a.s. Bratislava 9743127715 10.10.12 26,75 telefón 10.10.2012 prevodný príkaz
114 36761176 MiraOffice Želiezovce 2012091257 10.10.12 305,07 materiál na DT mladých astronómov 10.10.2012 prevodný príkaz
115 36268518 AJ Produkty a.s. Bratislava 154645 17.10.12 718,80 schodíky 17.10.2012 prevodný príkaz
116 36550949 ZSVaK Nitra 8250061931 24.10.12 31,62 voda 17.10.2012 prevodný príkaz
117 36565482 Energo SK Nitra 203230766 17.10.12 74,80 el.energia 17.10.2012 prevodný príkaz
118 36565482 Energo SK Nitra 201210621 17.10.12 315,00 plyn 17.10.2012 prevodný príkaz
119 Policia KR PZ Nitra 119 08.11.12 3,98 ochrana objektu 8.11.2012 prevodný príkaz
120 Policia KR PZ Nitra 120 08.11.12 21,85 ochrana objektu 8.11.2012 prevodný príkaz
121 35763469 SlovakTelekom a.s. Bratislava 8744115727 15.11.12 24,35 telefón 12.11.2012 prevodný príkaz
122 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312094877 15.11.12 22,08 linka ADSL 15.11.2012 prevodný príkaz
123 36560171 Tujvel Levice 1200558 15.11.12 14,21 spotrebný materiál 15.11.2012 prevodný príkaz
124 36565482 Energo SK Nitra 201210693 15.11.12 520,01 plyn 15.11.2012 prevodný príkaz
125 36565482 Energo SK Nitra 203230854 23.11.12 74,80 el.energia 23.11.2012 prevodný príkaz
126 30004055 Haslex-servis has.pr. Levice 4732012 30.11.12 66,00 kontrola hasiacich prístrojov 30.11.2012 prevodný príkaz
127 31396674 Le Cheque Dejeuner Bratislava 8201089121 03.12.12 920,40 stravenky 3.12.2012 prevodný príkaz
128 36371271 Poradca s.r.o. Žilina 83960993 03.12.12 24,40 odborná publikácia 3.12.2012 prevodný príkaz
129 Policia KR PZ Nitra 9500007062 03.12.12 3,98 ochrana objektu 3.12.2012 prevodný príkaz
130 Policia KR PZ Nitra 9500007061 03.12.12 21,85 ochrana objektu 3.12.2012 prevodný príkaz
131 Policia KR PZ Nitra 9500007062 05.12.12 3,98 ochrana objektu 5.12.2012 prevodný príkaz
132 Policia KR PZ Nitra 9500007061 05.12.12 21,85 ochrana objektu 5.12.2012 prevodný príkaz
135 36761176 MiraOffice Želiezovce 2012121621 12.12.12 97,71 kancelárske potreby 12.12.2012 prevodný príkaz
136 35763469 SlovakTelekom a.s. Bratislava 8745115489 12.12.12 22,13 telefón 12.12.2012 prevodný príkaz
137 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo 20120682 18.12.12 67,80 časopis Kozmos 18.12.2012 prevodný príkaz
138 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312106967 18.12.12 22,08 linka ADSL 18.12.2012 prevodný príkaz
139 31449077 M5 Trade Levice 5122760 18.12.12 1896,00 oprava vodovodnej šachty 18.12.2012 prevodný príkaz
140 31449077 M5 Trade Levice 5122761 18.12.12 2904,00 oprava vodovodnej šachty 18.12.2012 prevodný príkaz
141 33403741 Černák Ľubomír HP-Servis Skýcov 2012319 20.12.12 51,79 toner 20.12.2012 prevodný príkaz
142 3133532 Eset spol.s.r.o. Bratislava 201251759 20.12.12 147,84 ESET 20.12.2012 prevodný príkaz
143 36565482 Energo SK Nitra 203230995 20.12.12 211,43 el.energia 20.12.2012 prevodný príkaz
144 36565482 Energo SK Nitra 201210763 20.12.12 612,00 plyn 20.12.2012 prevodný príkaz
145 31449077 M5 Trade Levice 5122867 28.12.12 1720,00 oprava prevod.mech. 28.12.2012 prevodný príkaz
146 31449077 M5 Trade Levice 5122867 28.12.12 1816,00 oprava prevod.mech. 28.12.2012 prevodný príkaz
147 PKaF a.s. Nitra 0512023452 28.12.2012 111,87 PFK-havarijné poistné 28.12.2012 prevodný príkaz
148 PKaF a.s. Nitra 3550090100 28.12.2012 36,73 PZP za auto 28.12.2012 prevodný príkaz
149 PKaF a.s. Nitra 950043046 28.12.2012 30,67 úrazové poistné 28.12.2012 prevodný príkaz
150 PKaF a.s. Nitra 802008414 28.12.2012 698,08 poistenie majetku 28.12.2012 prevodný príkaz
IČO Dodávateľ VS dátum prijatia obnos (s DPH) popis dátum úhrady spôsob úhrady
2 35763469 T Com - Slovak Telecom 4746093119 16.01.2013 20,23 telefon 17.1.2013 prevodný príkaz
3 35795662 GTS Slovakia 4313001290 16.01.2013 22,08 ADSL linka 17.1.2013 prevodný príkaz
4 RVTS 36102806 16.01.2013 55,68 RTVS 17.1.2013 prevodný príkaz
5 Policia-alarm prenos 9500007062 16.01.2013 3,98 ochrana objektu 17.1.2013 prevodný príkaz
6 Policia-alarm prenos 9500007061 16.01.2013 21,85 ochrana objektu 17.1.2013 prevodný príkaz
7 36743852 WebHause,s.r.o. 613003318 16.01.2013 14,75 web stránka 17.1.2013 prevodný príkaz
8 31396674 Le Cheque Dejeuner 8301006807 17.01.2013 1 148,40 stravenky 18.1.2013 prevodný príkaz
9 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8250075586 25.01.2013 38,39 voda 28.1.2013 prevodný príkaz
10 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310033 28.01.2013 15,49 plyn 29.1.2013 prevodný príkaz
11 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310061 12.02.2013 1 155,41 plyn 13.2.2013 prevodný príkaz
12 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310113 12.02.2013 1 015,26 plyn 13.2.2013 prevodný príkaz
13 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203231050 12.02.2013 198,12 el.energia 22.4.2013 prevodný príkaz
14 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330018 12.02.2013 76,48 el.energia 22.4.2013 prevodný príkaz
15 Policia-alarm prenos 9500007061 14.02.2013 21,85 ochrana objektu 15.2.2013 prevodný príkaz
16 Policia-alarm prenos 9500007062 14.02.2013 3,98 ochrana objektu 15.2.2013 prevodný príkaz
17 35763469 T Com - Slovak Telecom 6747071743 14.02.2013 32,88 telefon 15.2.2013 prevodný príkaz
18 35795662 GTS Slovakia 4313015608 14.02.2013 29,28 ADSL linka 15.2.2013 prevodný príkaz
19 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310140 14.02.2013 271,92 plyn 15.2.2013 prevodný príkaz
20 Policia-alarm prenos 9500007061 01.03.2013 21,85 ochrana objektu 1.3.2013 prevodný príkaz
21 Policia-alarm prenos 9500007062 01.03.2013 3,98 ochrana objektu 1.3.2013 prevodný príkaz
22 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330131 01.03.2013 76,48 el.energia 1.3.2013 prevodný príkaz
23 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310197 01.03.2013 249,00 plyn 1.3.2013 prevodný príkaz
24 36743852 WebHause,s.r.o. 713014774 01.03.2013 49,10 web stránka 1.3.2013 prevodný príkaz
25 29194156 RAVEO s.r.o. Otrokovice 130215 01.03.2013 436,70 motor s reg. rýchlosti 7.3.2013 prevodný príkaz
26 31449077 M5 TRADE 5130453 08.03.2013 792,00 výr.dokumentácia 11.3.2013 prevodný príkaz
27 35763469 T Com - Slovak Telecom 3748054690 11.03.2013 41,56 telefon 12.3.2013 prevodný príkaz
28 35795662 GTS Slovakia 4313019307 11.03.2013 34,78 ADSL linka 12.3.2013 prevodný príkaz
29 36567469 TOMA - hutný materiál sro 1300021 12.03.2013 157,68 materiál 12.3.2013 prevodný príkaz
30 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330227 15.03.2013 76,48 el.energia 22.4.2013 prevodný príkaz
31 00307203 Mesto Levice 3130006752 22.03.2013 74,88 komunálny odpad 22.3.2013 prevodný príkaz
32 31396674 Le Cheque Dejeuner 8301020379 22.03.2013 1 376,40 stravenky 22.3.2013 prevodný príkaz
33 Prvá Komunálna Finančná a.s. 512023452 22.03.2013 111,87 havarijné poistenie 22.3.2013 prevodný príkaz
34 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 22.03.2013 36,73 povinné zmluvné poistenie 22.3.2013 prevodný príkaz
35 Prvá Komunálna Finančná a.s. 950043046 22.03.2013 30,66 povinné zmluvné poistenie 22.3.2013 prevodný príkaz
36 Prvá Komunálna Finančná a.s. 802008414 22.03.2013 698,08 povinné majetku 22.3.2013 prevodný príkaz
37 00151866 Úrad MV SR 260001246 10.04.2013 7,80 publikácia 10.4.2013 prevodný príkaz
38 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310362 15.04.2013 228,19 plyn 15.4.2013 prevodný príkaz
39 00307203 Mesto Levice 120006592 15.04.2013 275,83 daň z nehnuteľnosti 15.4.2013 prevodný príkaz
40 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2013030331 15.04.2013 52,24 material 15.4.2013 prevodný príkaz
41 35795662 GTS Slovakia 4313033186 15.04.2013 22,08 ADSL linka 15.4.2013 prevodný príkaz
42 35763469 T Com - Slovak Telecom 5749035018 15.04.2013 21,67 telefon 15.4.2013 prevodný príkaz
43 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20130099 15.04.2013 35,00 publikácia 15.4.2013 prevodný príkaz
44 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330315 22.04.2013 76,48 el.energia 22.4.2013 prevodný príkaz
45 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310380 22.04.2013 249,00 plyn 22.4.2013 prevodný príkaz
46 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8350011049 22.04.2013 49,81 v oda 22.4.2013 prevodný príkaz
