PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Tekovská hvezdáreň v Leviciach
Tekovská hvezdáreň v Leviciach je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov.
Adresa: Sokolovská 21, 934 01 Levice
Štatutárny zástupca: RNDr. Jozef Kováč, PhD., riaditeľ
Internetová adresa: www.hvezdarenlevice.sk
Elektronická pošta: hvezdaren@hvezdarenlevice.sk
Telefonický kontakt: 036/6312166
IČO: 36102806
DIČ: 2021459000
IČ DPH: Tekovská hvezdáreň v Leviciach nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK17 8180 0000 0070 0031 3332
Osoby zodpovedné za verejné obstarávanie: RNDr. Jozef Kováč, PhD., riaditeľ a Ing. Jaroslava Kompanová, ekonómka
Zverejnenie zadávania zákazky
Výzva na predkladanie ponúk:
Rok 2014
1. Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - služby
2. Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 - služby
Rok 2020
1. Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravných poukážokInformácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk:
§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky | Zákazka z vecného hľadiska | Zákazka z finančného hľadiska | Oznámenia, výzvy | Žiadosť o súťažné podklady | Lehota na predkladanie ponúk, alebo žiadostí o účasť |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok | Služby | § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. | Výzva na ponuku | SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku | 27.1.2014 do 11:30 hod |
Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 | Služby | § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. | Výzva na ponuku | SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku | 12.3.2014 do 11:00 hod |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok | Služby | § 117 zákona č.343/2015 Z.z. | Výzva na ponuku | SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku | 28.2.2020 do 15:00 hod |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok | Služby | § 117 zákona č.343/2015 Z.z. | Výzva na ponuku | SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku | 14.4.2021 do 15:00 hod |
Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek:
Predmet zákazky | Úspešný uchádzač | Cena bez DPH v EUR | Cena s DPH v EUR | Oznámenie o výsledku | Odôvodnenie |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | - | 5.570,496 | 28.01.2014 | Nutnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancov od januára 2014 |
Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 | Hotel Flóra, s.r.o. Kúpeľná 101, 962 71 Dudince | - | 1.947,- | 12.03.2014 | - |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | - | 8.465,15 | 02.03.2020 | - |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | - | 3.059,69 | 15.04.2021 | - |
Súhrnná správa:
V súlade so zákonom č. 25/2006, § 102, ods. 4 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou.
P.č. | Hodnota zákazky s DPH | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača |
1. štvrťrok 2013 | |||
1. | 1.376,40 € | Stravné poukážky | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
2. štvrťrok 2013 | |||
- | - | - | - |
Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1000,00 € bez DPH zmysle §9 odstavec 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
P.č. | Hodnota zákazky s DPH | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača |
3. štvrťrok 2013 | |||
1. | 1.839,54 € | Stravné poukážky | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
2. | 1.744,80 € | Vzdelávací pobyt mladých astronómov | Hotel Flóra, s.r.o. Kúpeľná 101, 962 71 Dudince |
4. štvrťrok 2013 | |||
- | - | - | - |
1. štvrťrok 2014 | |||
- | - | - | - |
2. štvrťrok 2014 | |||
- | - | - | - |
3. štvrťrok 2014 | |||
1. | 1.899,00 € | Hotelové služby - Zraz mladých astronómov | Hotel Flóra, s.r.o. Kúpeľná 101, 962 71 Dudince |
4. štvrťrok 2014 | |||
- | - | - | - |
1. štvrťrok 2015 | |||
- | - | - | - |
2. štvrťrok 2015 | |||
3. | 1.245,03 € | Stravné poukážky | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
3. štvrťrok 2015 | |||
- | - | - | - |
4. štvrťrok 2015 | |||
1. | 3.452,35 € | Stavebné práce | Radoslav Dávid D&F Interier, Perecká 2970/23, 934 01 Levice |
2. | 1.384,29 € | Stravné poukážky | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
1. štvrťrok 2016 | |||
- | - | - | - |
Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 5000,00 € bez DPH v zmysle §117 odstavec 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
P.č. | Hodnota zákazky s DPH | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača |
2. štvrťrok 2016 | |||
- | - | - | - |
3. štvrťrok 2016 | |||
- | - | - | - |
4. štvrťrok 2016 | |||
- | - | - | - |
1. štvrťrok 2017 | |||
- | - | - | - |
2. štvrťrok 2017 | |||
- | - | - | - |
3. štvrťrok 2017 | |||
- | - | - | - |
4. štvrťrok 2017 | |||
- | - | - | - |
1. štvrťrok 2018 | |||
- | - | - | - |
2. štvrťrok 2018 | |||
- | - | - | - |
3. štvrťrok 2018 | |||
- | - | - | - |
4. štvrťrok 2018 | |||
- | - | - | - |
Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 5000,00 € bez DPH v zmysle §117 odstavec 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
P.č. | Hodnota zákazky s DPH | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača |
1. štvrťrok 2019 | |||
1 | 5925,04 EUR | Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok | Up Slovensko, s.r.o., Tomášokova 23/D, 82101 Bratislava |
2. štvrťrok 2019 | |||
- | - | - | - |
3. štvrťrok 2019 | |||
- | - | - | - |
4. štvrťrok 2019 | |||
- | - | - | - |
1. štvrťrok 2020 | |||
1 | 8465,15 EUR | Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok | Up Slovensko, s.r.o., Tomášokova 23/D, 82101 Bratislava |
2. štvrťrok 2020 | |||
- | - | - | - |
3. štvrťrok 2020 | |||
- | - | - | - |
4. štvrťrok 2020 | |||
- | - | - | - |
1. štvrťrok 2021 | |||
- | - | - | - |
2. štvrťrok 2021 | |||
- | - | - | - |
3. štvrťrok 2021 | |||
- | - | - | - |
4. štvrťrok 2021 | |||
- | - | - | - |
1. štvrťrok 2022 | |||
- | - | - | - |
2. štvrťrok 2022 | |||
- | - | - | - |
Súhrnná správa o zákazkách podľa §10 odstavec 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
P.č. | Hodnota zákazky s DPH | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača |
1. štvrťrok 2019 | |||
- | - | - | - |
2. štvrťrok 2019 | |||
1 | 1 676,80 | Stravné poukážky | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava |
3. štvrťrok 2019 | |||
1 | 2 018,30 | Stravné poukážky | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava |
4. štvrťrok 2019 | |||
1 | 1 167,00 | Príslušenstvo k ďalekohľadom | Astronyx PC, Hlohovec |
2 | 1 849,44 | Garážová brána s montážou | Pavel Janig-Termofix, Ipeľský Sokolec |
3 | 1 126,80 | Stravné poukážky | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava |
1. štvrťrok 2020 | |||
1 | 2 141,79 | Stravné poukážky | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava |
2. štvrťrok 2020 | |||
1 | 1 529,85 | Stravné poukážky | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava |
3. štvrťrok 2020 | |||
1 | 2 039,80 | Stravné poukážky | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava |
4. štvrťrok 2020 | |||
1 | 2 820,02 | Stravné poukážky | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava |
2 | 1 588,01 | Kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom TÚV s príslušenstvom | LEMAR Levice, s.r.o., Levice |
1. štvrťrok 2021 | |||
- | - | - | - |
2. štvrťrok 2021 | |||
1 | 3 059,69 | Stravné poukážky | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava |
3. štvrťrok 2021 | |||
- | - | - | - |
4. štvrťrok 2021 | |||
- | - | - | - |
1. štvrťrok 2022 | |||
- | - | - | - |
2. štvrťrok 2022 | |||
- | - | - | - |