Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.
| IČO | Dodávateľ | VS | Dátum prijatia | Obnos s DPH | Popis | Dátum úhrady | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Spôsob úhrady | |||
| 1 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8362430955 | 14.1.2025 | 11,52 | telefón | 14.1.2025 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 2 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420250172 | 14.1.2025 | 60,27 | zodpovedná osoba | 14.1.2025 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 3 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 1250153094 | 14.1.2025 | 17,93 | ADSL linka | 14.1.2025 | ZM 04577/22 | prevodný príkaz | |||
| 4 | 3574365 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 1012505328 | 14.1.2025 | 67,95 | el. energia | 14.1.2025 | 3353/2023 | prevodný príkaz | |||
| 5 | 45860637 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | 7200006839 | 14.1.2025 | 164,00 | plyn | 14.1.2025 | SC2024/0539 | prevodný príkaz | |||
| 6 | 36743852 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 91701 Trnava | 2503302 | 22.1.2025 | 17,10 | domena | 22.1.2025 | 123752 | prevodný príkaz | |||
| 7 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8363009778 | 22.1.2025 | 42,03 | telefón | 22.1.2025 | 1-809813483578 | prevodný príkaz | |||
| 8 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94906 Nitra | 8451050128 | 24.1.2025 | 26,39 | vodné, stočné | 24.1.2025 | 55/99-LV | prevodný príkaz | |||
| 9 | 36761176 | MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, 93701 Želiezovce | 1525010071 | 27.1.2025 | 53,12 | kancelárske potreby | 27.1.2025 | 1/25 | prevodný príkaz | |||
| 10 | 31645976 | Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina | 200003874 | 27.1.2025 | 11,03 | ochrana objektu | 27.1.2025 | 904383061 | prevodný príkaz | |||
| 11 | 3574365 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 1012519935 | 10.2.2025 | 67,95 | el. energia | 10.2.2025 | 3353/2023 | prevodný príkaz | |||
| 12 | 45860637 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | 7200006839 | 10.2.2025 | 164,00 | plyn | 10.2.2025 | SC2024/0539 | prevodný príkaz | |||
| 13 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420250272 | 10.2.2025 | 60,27 | zodpovedná osoba | 10.2.2025 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 14 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8364025364 | 14.2.2025 | 11,66 | telefón | 14.2.2025 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 15 | 36553212 | LEMAR Levice, s.r.o., Dopravná 4787, 93401 Levice | 25011 | 14.2.2025 | 61,50 | prehliadka plynového kotla | 14.2.2025 | 2/25 | prevodný príkaz | |||
| 16 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 1250251067 | 14.2.2025 | 17,93 | ADSL linka | 14.2.2025 | ZM 04577/22 | prevodný príkaz | |||
| 17 | 32585420 | Arpád Antal, Vyšné nad Hronom 11, 93531 Vyšné nad Hronom | 2025021 | 14.2.2025 | 210,00 | revízia PZ,RS | 14.2.2025 | 3/25 | prevodný príkaz | |||
| 18 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8365604794 | 19.2.2025 | 42,03 | telefón | 19.2.2025 | 1-809813483578 | prevodný príkaz | |||
| 19 | 53097505 | Daniela Siváková, Školská 17, 93532 Kalná nad Hronom | 2025027 | 21.2.2025 | 40,00 | vyprac.dok. BOZP a PO | 21.2.2025 | TH-Z01/2022 | prevodný príkaz | |||
| 20 | 36743852 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 91701 Trnava | 725014237 | 28.2.2025 | 66,27 | domena | 28.2.2025 | 4/25 | prevodný príkaz | |||
| 21 | 35966696 | AGV servis, Ružová 153, 93531 Horná Seč | 20250179 | 28.2.2025 | 137,56 | vodné, stočné | 28.2.2025 | 5/25 | prevodný príkaz | |||
| 22 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina | 5925004860 | 3.3.2025 | 448,95 | prístup na daňové centrum | 3.3.2025 | 6/25 | prevodný príkaz | |||
| 23 | 3574365 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 101252489 | 7.3.2025 | 67,95 | el. energia | 7.3.2025 | 3353/2023 | prevodný príkaz | |||
| 24 | 45860637 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | 7200006839 | 7.3.2025 | 164,00 | plyn | 7.3.2025 | SC2024/0539 | prevodný príkaz | |||
| 25 | 31443923 | Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder | 3400250460 | 7.3.2025 | 95,00 | darčekové poukážky | 7.3.2025 | 7/25 | prevodný príkaz | |||
| 26 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420250372 | 14.3.2025 | 60,27 | zodpovedná osoba | 14.3.2025 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 27 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8365617261 | 14.3.2025 | 11,66 | telefón | 14.3.2025 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 28 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 1250350647 | 14.3.2025 | 17,93 | ADSL linka | 14.3.2025 | ZM 04577/22 | prevodný príkaz | |||
| 29 | 31443923 | Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder | 3400250485 | 19.3.2025 | 200,00 | darčekové poukážky | 19.3.2025 | 8/25 | prevodný príkaz | |||
| 30 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8366200071 | 19.3.2025 | 42,03 | telefón | 19.3.2025 | 1-809813483578 | prevodný príkaz | |||
| 31 | 162957 | IVeS org. pre inf. VS, Čsl. armády 20, 04001 Košice | 5590046047 | 26.3.2025 | 99,63 | WINPAM program | 26.3.2025 | 10/25 | prevodný príkaz | |||
| 32 | 37986635 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., M.Nešpora 925/8, 90501 Senica | 25700036 | 26.3.2025 | 50,10 | odborná publikácia | 26.3.2025 | 9/25 | prevodný príkaz | |||
| 33 | 3574365 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 1012530312 | 7.4.2025 | 74,20 | el. emergia | 7.4.2025 | 3353/2023 | prevodný príkaz | |||
| 34 | 458600637 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | 7200006839 | 7.4.2025 | 164,00 | plyn | 7.4.2025 | 5151154480 | prevodný príkaz | |||
| 35 | 36548665 | DeArt s.r.o., Tekovská 16, 93401 Levice | 1250204 | 7.4.2025 | 61,50 | deratizácia | 7.4.2025 | 11/25 | prevodný príkaz | |||
| 36 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8367210893 | 9.4.2025 | 11,66 | telefon | 9.4.2025 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 37 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420250472 | 9.4.2025 | 60,27 | zodpovedná osoba | 9.4.2025 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 38 | 31645976 | Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina | 2000028325 | 9.4.2025 | 11,03 | ochrana objektu | 9.4.2025 | 904383061 | prevodný príkaz | |||
| 39 | 31443923 | Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder | 3400250548 | 11.4.2025 | 200,00 | darčekové poukážky | 11.4.2025 | 12/25 | prevodný príkaz | |||
| 40 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 1250449197 | 11.4.2025 | 17,93 | ADSL linka | 11.4.2025 | ZM 04577/22 | prevodný príkaz | |||
| 41 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94906 Nitra | 8551011563 | 24.4.2025 | 30,42 | vodné, stočné | 24.4.2025 | 55/99-LV | prevodný príkaz | |||
| 42 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8367793117 | 22.4.2025 | 42,03 | telefon | 22.4.2025 | 1-809813483578 | prevodný príkaz | |||
| 43 | 458600637 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | 7200006839 | 5.5.2025 | 164,00 | plyn | 5.5.2025 | 5151154480 | prevodný príkaz | |||
| 44 | 3574365 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 1012533783 | 5.5.2025 | 74,20 | el. emergia | 5.5.2025 | 3353/2023 | prevodný príkaz | |||
| 45 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420250572 | 9.5.2025 | 60,27 | zodpovedná osoba | 9.5.2025 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 46 | 53097505 | Daniela Siváková, Školská 17, 93532 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom | 2025068 | 16.5.2025 | 40,00 | vyprac.dok. BOZP a PO | 16.5.2025 | TH-Z01/2022 | prevodný príkaz | |||
| 47 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8368792731 | 16.5.2025 | 11,84 | telefon | 16.5.2025 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 48 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 1250549739 | 16.5.2025 | 17,93 | ADSL linka | 16.5.2025 | ZM 04577/22 | prevodný príkaz | |||
| 49 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8369381884 | 23.5.2025 | 42,03 | telefon | 23.5.2025 | 1-809813483578 | prevodný príkaz | |||
| 50 | 46490213 | Nakladateľstvo FORUM, Záhradnícka 46, 82108 Bratislava | 2250001693 | 4.6.2025 | 472,32 | ročný prístup k publikácii - pohotový spoločník personalistu | 4.6.2025 | 13/2025 | prevodný príkaz | |||
| 51 | 458600637 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | 7200006839 | 4.6.2025 | 164,00 | plyn | 4.6.2025 | SC20240539 | prevodný príkaz | |||
| 52 | 3574365 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 1012541021 | 4.6.2025 | 74,20 | el. emergia | 4.6.2025 | 3353/2023 | prevodný príkaz | |||
| 53 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420250672 | 16.6.2025 | 60,27 | zodpovedná osoba | 16.6.2025 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 54 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8370391075 | 16.6.2025 | 11,66 | telefon | 16.6.2025 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 55 | 47258314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 1250649306 | 16.6.2025 | 17,93 | ADSL linka | 16.6.2025 | ZM 04577/22 | prevodný príkaz | |||
| 56 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8370981675 | 20.6.2025 | 43,03 | telefon | 20.6.2025 | 1-809813483578 | prevodný príkaz | |||
| 57 | 36761176 | MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, 93701 Želiezovce | 1525060900 | 1.7.2025 | 198,55 | kancelárske a čistiace potreby | 1.7.2025 | 14/2025 | prevodný príkaz | |||
| 58 | 36520284 | COMIX s.r.o., Kpt.Nálepku 64, 93405 Levice | 250385 | 1.7.2025 | 20,00 | myš logitech | 1.7.2025 | 15/2025 | prevodný príkaz | |||
| 59 | 3574365 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 1012546401 | 11.7.2025 | 74,86 | el. emergia | 11.7.2025 | 3353/2023 | prevodný príkaz | |||
| 60 | 458600637 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | 7200006839 | 11.7.2025 | 164,00 | plyn | 11.7.2025 | SC20240539 | prevodný príkaz | |||
| 61 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8371998111 | 11.7.2025 | 11,69 | telefon | 11.7.2025 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 62 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420250772 | 11.7.2025 | 60,27 | zodpovedná osoba | 11.7.2025 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 63 | 47258314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 1250649306 | 11.7.2025 | 17,93 | ADSL linka | 11.7.2025 | ZM 04577/22 | prevodný príkaz | |||
| 64 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94906 Nitra | 8551024928 | 28.7.2025 | 37,18 | vodné, stočné | 28.7.2025 | 55/99-LV | prevodný príkaz | |||
| 65 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8372578473 | 28.7.2025 | 42,73 | telefon | 28.7.2025 | 1-809813483578 | prevodný príkaz | |||
| 66 | 31645976 | Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina | 200052205 | 1.8.2025 | 13,67 | ochrana objektu | 1.8.2025 | 904383061 | prevodný príkaz | |||
| 67 | 36553212 | LEMAR Levice, s.r.o., Dopravná 4787, 93401 Levice | 25066 | 6.8.2025 | 81,80 | expanzná nádoba | 6.8.2025 | 16/2025 | prevodný príkaz | |||
| 68 | 3574365 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 1012552605 | 6.8.2025 | 74,86 | el. emergia | 6.8.2025 | 3353/2023 | prevodný príkaz | |||
| 69 | 458600637 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | 7200006839 | 11.7.2025 | 164,00 | plyn | 11.7.2025 | SC20240539 | prevodný príkaz | |||
| 70 | 47258314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 1250848890 | 13.8.2025 | 17,93 | ADSL linka | 13.8.2025 | ZM 04577/22 | prevodný príkaz | |||
| 71 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8373615606 | 13.8.2025 | 11,66 | telefon | 13.8.2025 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 72 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420250872 | 13.8.2025 | 60,27 | zodpovedná osoba | 13.8.2025 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 73 | 35739487 | NAY a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava | 1420250872 | 19.8.2025 | 93,90 | upevňovací adaptér | 19.8.2025 | 17/2025 | prevodný príkaz | |||
| 74 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8374196685 | 4.9.2025 | 42,73 | telefon | 4.9.2025 | 1-809813483578 | prevodný príkaz | |||
| 75 | 3574365 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 1012557516 | 9.9.2025 | 74,86 | el. emergia | 9.9.2025 | 3353/2023 | prevodný príkaz | |||
| 76 | 458600637 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | 7200006839 | 9.9.2025 | 164,00 | plyn | 9.9.2025 | 5151154480 | prevodný príkaz | |||
| 77 | 53097505 | Daniela Siváková, Školská 17, 93532 Kalná nad Hronom | 2025120 | 9.9.2025 | 40,00 | vyprac.dok. BOZP a PO | 9.9.2025 | TH-Z01/2022 | prevodný príkaz | |||
| 78 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420251483 | 10.9.2025 | 60,27 | zodpovedná osoba | 10.9.2025 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 79 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8375316257 | 10.9.2025 | 11,66 | telefon | 10.9.2025 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 80 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 1250948443 | 18.9.2025 | 17,93 | ADSL linka | 18.9.2025 | ZM 04577/22 | prevodný príkaz | |||
| 81 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8375782759 | 22.9.2025 | 42,73 | telefon | 22.9.2025 | 1-809813483578 | prevodný príkaz | 







