Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.
| IČO | Dodávateľ | VS | Dátum prijatia | Obnos s DPH | Popis | Dátum úhrady | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Spôsob úhrady | |||
| 1 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420200172 | 14.1.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 14.1.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 2 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4319013111 | 14.1.2020 | 14,82 | ADSL linka | 14.1.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 3 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8249560654 | 16.1.2020 | 13,78 | telefon | 16.1.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 4 | 31645976 | Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina | 200004515 | 16.1.2020 | 12,92 | ochrana objektu | 16.1.2020 | 904383061 | prevodný príkaz | |||
| 5 | 36743852 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 91701 Trnava | 2002896 | 17.1.2020 | 14,28 | domena | 17.1.2020 | 27.9.7383 | prevodný príkaz | |||
| 6 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94906 Nitra | 8950063829 | 24.1.2020 | 17,23 | vodné, stočné | 24.1.2020 | 55/99-LV | prevodný príkaz | |||
| 7 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8251003994 | 27.1.2020 | 36,98 | telefon | 27.1.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 8 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200074 | 4.2.2020 | 171,08 | plyn | 4.2.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 9 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320005308 | 11.2.2020 | 14,82 | ADSL linka | 11.2.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 10 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 14200272 | 11.2.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 11.2.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 11 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8251768461 | 11.2.2020 | 13,84 | telefon | 11.2.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 12 | 37199986 | Mgr. Švecová Gabriela , Nitra | 22020 | 11.2.2020 | 70,00 | školenie kuriča | 11.2.2020 | 2020001 | prevodný príkaz | |||
| 13 | 36761176 | MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, 93701 Želiezovce | 2220020222 | 13.2.2020 | 160,43 | čistiace a kancelárske potreby | 13.2.2020 | 2020002 | prevodný príkaz | |||
| 14 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200118 | 17.2.2020 | 171,08 | plyn | 17.2.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 15 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200030 | 17.2.2020 | 64,44 | el. energia | 17.2.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 16 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8253274542 | 27.2.2020 | 36,98 | telefon | 27.2.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 17 | 36743852 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 91701 Trnava | 720014316 | 28.2.2020 | 51,70 | web house | 28.2.2020 | 123752 | prevodný príkaz | |||
| 18 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320008533 | 9.3.2020 | 14,82 | ADSL linka | 9.3.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 19 | 46490213 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 82103 Bratislava | 1690837501 | 10.3.2020 | 113,82 | CD - personalista | 10.3.2020 | 2015/013 | prevodný príkaz | |||
| 20 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 6603968464 | 10.3.2020 | 14,05 | telefon | 10.3.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 21 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200171 | 10.3.2020 | 171,08 | plyn | 10.3.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 22 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200004 | 10.3.2020 | 65,57 | el. energia | 10.3.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 23 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 14200372 | 11.3.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 11.2.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 24 | 162957 | IVeS org. pre inf. VS, Československej armády 20, 04118 Košice | 5590032803 | 20.3.2020 | 71,70 | program pre mzdy | 20.3.2020 | R-00390/20089 | prevodný príkaz | |||
| 25 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200123 | 20.3.2020 | 64,44 | el. energia | 20.3.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 26 | 36548332 | DeArt s.r.o., Tekovská 16, 93401 Levice | 200089 | 26.3.2020 | 36,00 | deratizácia | 26.3.2020 | 2020003 | prevodný príkaz | |||
| 27 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8253274542 | 26.3.2020 | 36,98 | telefon | 26.3.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 28 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 120029801 | 27.3.2020 | 2 141,79 | stravovacie kupóny | 27.3.2020 | KZ2020 | prevodný príkaz | |||
| 29 | 36520284 | COMIX spol. s.r.o., Kpt.Nálepku 64, 93405 Levice | 200247 | 7.4.2020 | 199,99 | toner do tlačiarne | 7.4.2020 | 2020004 | prevodný príkaz | |||
| 30 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420200472 | 8.4.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 8.4.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 31 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320012463 | 8.4.2020 | 14,82 | ADSL linka | 8.4.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 32 | 31645976 | Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina | 200004515 | 14.4.2020 | 10,76 | ochrana objektu | 14.4.2020 | 904383061 | prevodný príkaz | |||
| 33 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200216 | 17.4.2020 | 64,44 | el. energia | 17.4.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 34 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200225 | 17.4.2020 | 200,23 | plyn | 10.3.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 35 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94906 Nitra | 8950010225 | 17.4.2020 | 22,16 | vodné, stočné | 17.4.2020 | 55/99-LV | prevodný príkaz | |||
| 36 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8256288261 | 17.4.2020 | 11,61 | telefon | 17.4.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 37 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8257806181 | 28.4.2020 | 36,98 | telefon | 28.4.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 38 | 151866 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava | 260036028 | 28.4.2020 | 7,09 | publikácia | 28.4.2020 | predplatné | prevodný príkaz | |||
| 39 | 36520284 | COMIX spol. s.r.o., Kpt.Nálepku 64, 93405 Levice | 200282 | 4.5.2020 | 14,98 | mikrofon s klipsou | 4.5.2020 | 2020005 | prevodný príkaz | |||
| 40 | 36761176 | MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, 93701 Želiezovce | 2220051128 | 7.5.2020 | 139,93 | čistiace potreby | 7.5.2020 | 2020006 | prevodný príkaz | |||
| 41 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320016617 | 11.5.2020 | 14,82 | ADSL linka | 11.5.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 42 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420200572 | 12.5.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 12.5.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 43 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8258559042 | 15.5.2020 | 13,78 | telefon | 15.5.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 44 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8260084512 | 26.5.2020 | 36,98 | telefon | 26.5.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 45 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200286 | 14.5.2020 | 173,88 | plyn | 14.5.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 46 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200335 | 26.5.2020 | 13,26 | el. energia | 26.5.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 47 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200309 | 26.5.2020 | 59,58 | el. energia | 26.5.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 48 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200330 | 28.5.2020 | 595,42 | plyn | 28.5.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 49 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320022047 | 5.6.2020 | 14,82 | ADSL linka | 5.6.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 50 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 142020672 | 5.6.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 5.6.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 51 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8262082704 | 11.6.2020 | 13,78 | telefon | 11.6.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 52 | 46490213 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 82103 Bratislava | 1691026001 | 11.6.2020 | 113,82 | CD - personalista | 11.6.2020 | 2015/013 | prevodný príkaz | |||
| 53 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200378 | 11.6.2020 | 106,90 | plyn | 11.6.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 54 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200428 | 11.6.2020 | 59,58 | el. energia | 11.6.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 55 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 120056025 | 16.6.2020 | 1 529,85 | stravovacie kupóny | 16.6.2020 | KZ2020 | prevodný príkaz | |||
| 56 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8262539413 | 25.6.2020 | 39,31 | telefon | 25.6.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 57 | 36371271 | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 1585/40, 01001 Žilina | 84188775 | 1.7.2020 | 64,00 | publikácia | 1.7.2020 | predplatné | prevodný príkaz | |||
| 58 | 11987090 | Vaníková Ľubomíra, Dopravná 14, 93401 Levice | 1062020 | 3.7.2020 | 95,00 | školenie BOZP | 3.7.2020 | 21/PZS/2015 | prevodný príkaz | |||
| 59 | 31645976 | Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina | 200038762 | 9.7.2020 | 10,76 | ochrana objektu | 9.7.2020 | 904383061 | prevodný príkaz | |||
| 60 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320025634 | 9.7.2020 | 14,82 | ADSL linka | 9.7.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 61 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200378 | 16.7.2020 | 106,90 | plyn | 16.7.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 62 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200521 | 16.7.2020 | 59,58 | el. energia | 16.7.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 63 | voľné číslo | |||||||||||
| 64 | voľné číslo | |||||||||||
| 65 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8263967436 | 16.7.2020 | 13,88 | telefon | 16.7.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 66 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina | 5920016724 | 22.7.2020 | 204,00 | videoškolenia | 22.7.2020 | predplatné | prevodný príkaz | |||
| 67 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8264422245 | 28.7.2020 | 39,98 | telefon | 28.7.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 68 | 33818321 | Račko Jozef AUTOBATERIE,, Kpt.J.Nálepku 1682/86, 93401 Levice | 2020007 | 28.7.2020 | 99,60 | autobatéria | 28.7.2020 | 2020008 | prevodný príkaz | |||
| 69 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8265829842 | 11.8.2020 | 14,65 | telefon | 11.8.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 70 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420200872 | 13.8.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 13.8.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 71 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320030916 | 13.8.2020 | 14,82 | ADSL linka | 13.8.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 72 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 2032000614 | 19.8.2020 | 59,58 | el. energia | 19.8.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 73 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200504 | 19.8.2020 | 106,90 | plyn | 19.8.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 74 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8266284238 | 26.8.2020 | 39,98 | telefon | 26.8.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 75 | 29194156 | RAVEO s.r.o., Objízdná 1943 76502 Otrokovice | 8200311 | 3.9.2020 | 515,92 | fázový idukcný motor | 3.9.2020 | 2020007 | prevodný príkaz | |||
| 76 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420200974 | 9.9.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 9.9.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 77 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 120080537 | 9.9.2020 | 2 039,80 | stravovacie kupóny | 9.9.2020 | KZ2020 | prevodný príkaz | |||
| 78 | 472581314 | SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320035174 | 9.9.2020 | 22,02 | ADSL linka | 9.9.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 79 | 465384831 | Printmania s.r.o., Bojnická cesta 24, 97101 Prievidza | 200111902 | 11.9.2020 | 273,30 | toner do tlačiarní | 11.9.2020 | 2020010 | prevodný príkaz | |||
| 80 | 46490213 | Nakladateľství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 82103 Bratislava | 1691101301 | 21.9.2020 | 113,82 | CD - personalista | 21.9.2020 | 2015/013 | prevodný príkaz | |||
| 81 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8267678084 | 21.9.2020 | 14,65 | telefon | 21.9.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 82 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200709 | 21.9.2020 | 59,58 | el. energia | 21.9.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 83 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200560 | 21.9.2020 | 106,90 | plyn | 21.9.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 84 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420200772 | 21.9.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 21.9.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 85 | 44031483 | CBS spol. s.r.o., Kynceľová 54, 97401 B.Bystrica | 20080151 | 22.9.2020 | 577,50 | publikacie TH | 22.9.2020 | 2020009 | prevodný príkaz | |||
| 86 | 8268135115 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8268135115 | 28.9.2020 | 39,98 | telefon | 28.9.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 87 | 36565482 | ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200614 | 9.10.2020 | 106,90 | plyn | 9.10.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 88 | 36565482 | ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200804 | 9.10.2020 | 59,58 | el. energia | 9.10.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 89 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420201072 | 9.10.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 9.10.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 90 | 472581314 | SWAN a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320037668 | 9.10.2020 | 27,52 | ADSL linka | 9.10.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 91 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8269609487 | 9.10.2020 | 13,90 | telefón | 9.10.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 92 | 34689729 | Helena Kyselová Hela, Nová ul. 6008/11, 93401 Levice | 2020014 | 16.10.2020 | 122,48 | čistiace potreby | 16.10.2020 | 2020014 | prevodný príkaz | |||
| 93 | 31645976 | Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina | 200059449 | 16.10.2020 | 10,76 | ochrana objektu | 16.10.2020 | 904383061 | prevodný príkaz | |||
| 94 | 46616624 | Robert Srna RST-servis, ul.Svätý Ján 2759/15, 93401 Levice | 10032020 | 16.10.2020 | 316,82 | základ. doska, servis | 16.10.2020 | 2020013 | prevodný príkaz | |||
| 95 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94906 Nitra | 8050004082 | 23.10.2020 | 22,27 | vodné, stočné | 23.10.2020 | 55/99-LV | prevodný príkaz | |||
| 96 | 3133532 | ESET spol. s.r.o., Pionierska 9/A, 93102 Bratislava | 202058115 | 23.10.2020 | 384,00 | licencia ESET | 23.10.2020 | 2020015 | prevodný príkaz | |||
| 97 | 36548332 | DeArt s.r.o., Tekovská 16, 93401 Levice | 200553 | 26.10.2020 | 36,00 | deratizácia | 26.10.2020 | 2020016 | ||||
| 98 | 8268135115 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8269985333 | 26.10.2020 | 47,34 | telefón | 26.10.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 99 | 472581314 | SWAN a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320042039 | 9.11.2020 | 14,82 | ADSL linka | 9.11.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 100 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420201172 | 9.11.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 9.11.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 101 | 34129545 | KEPS s.r.o., Hronská 4B/6170, 93401 Levice | 2020155 | 9.11.2020 | 376,26 | výmena el. zdroja zabezpeč. systému | 9.11.2020 | 2020012 | prevodný príkaz | |||
| 102 | 36565482 | ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200682 | 11.11.2020 | 106,90 | plyn | 11.11.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 103 | 36565482 | ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200900 | 11.11.2020 | 59,58 | el. energia | 11.11.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 104 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 5100014131 | 11.11.2020 | 13,78 | telefón | 11.11.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 105 | 3004055 | HASLEX-servis has.pr., Kpt.Nálepku 22, 93401 Levice | 2020457 | 25.11.2020 | 117,36 | servis hasiacich prístrojov | 25.11.2020 | 2020018 | prevodný príkaz | |||
| 106 | 35692715 | AGEM Coputers s.r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 2205022567 | 25.11.2020 | 956,24 | notebook s príslušenstvom | 25.11.2020 | 2020017 | prevodný príkaz | |||
| 107 | 8268135115 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 2021868301 | 25.11.2020 | 37,00 | telefón | 25.11.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 108 | 52066657 | OPTINO s.r.o., Trenčianska 452/13, 02001 Púchov | 10201797 | 30.11.2020 | 789,00 | príslušenstvo k ďalekohľadu | 30.11.2020 | 2020019 | prevodný príkaz | |||
| 109 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 120110213 | 4.12.2020 | 713,93 | stravovacie kupóny | 4.12.2020 | KZ2020 | prevodný príkaz | |||
| 110 | 36761176 | MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, 93701 Želiezovce | 2220123515 | 9.12.2020 | 239,52 | kancelárske potreby | 9.12.2020 | 2020020 | prevodný príkaz | |||
| 111 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice | 1420201272 | 9.12.2020 | 58,80 | zodpovedná osoba | 9.12.2020 | 2018-Z03427 | prevodný príkaz | |||
| 112 | 472581314 | SWAN a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava | 4320045211 | 9.12.2020 | 14,82 | ADSL linka | 9.12.2020 | 5729641283 | prevodný príkaz | |||
| 113 | 36565482 | ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 201200743 | 16.12.2020 | 106,90 | plyn | 16.12.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 114 | 36565482 | ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 203200994 | 16.12.2020 | 59,58 | el. energia | 16.12.2020 | 49EP2006 | prevodný príkaz | |||
| 115 | 46490213 | Nakladateľstvo FORUM, Záhradnícka 46, 82108 Bratislava | 169120541 | 16.12.2020 | 113,82 | publikácia | 16.12.2020 | 19.6.2015 | prevodný príkaz | |||
| 116 | 52066657 | OPTINO s.r.o., Trenčianska 452/13, 02001 Púchov | 10202112 | 16.12.2020 | 179,00 | okulár | 16.12.2020 | 2020021 | prevodný príkaz | |||
| 117 | 35763469 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8273246176 | 16.12.2020 | 14,34 | telefón | 16.12.2020 | 9900880107 | prevodný príkaz | |||
| 118 | 46490213 | Nakladateľstvo FORUM, Záhradnícka 46, 82108 Bratislava | 1691240101 | 17.12.2020 | 348,00 | publikácia | 17.12.2020 | 19.6.2015 | prevodný príkaz | |||
| 119 | 164852 | Slovenská ustredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 94701 Hurbanovo | 20200595 | 17.12.2020 | 933,50 | publikácia | 17.12.2020 | 2020022 | prevodný príkaz | |||
| 120 | 34279491 | Dom náradia, Mestský Majer 5426/1A, 93401 Levice | 2002150 | 18.12.2020 | 999,40 | kosačka, píla, náradie | 18.12.2020 | 2020025 | prevodný príkaz | |||
| 121 | 36565482 | ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra | 202200074 | 18.12.2020 | 83,00 | revízia | 18.12.2020 | 2020011 | prevodný príkaz | |||
| 122 | 36553212 | LEMAR Levice s.r.o., Dopravná 4787, 93401 Levice | 20290 | 18.12.2020 | 1 588,00 | kotol UK | 18.12.2020 | 2020023 | prevodný príkaz | |||
| 123 | 36520284 | COMIX spol. s.r.o., Kpt.Nálepku 64, 93405 Levice | 200968 | 18.12.2020 | 876,00 | monitor, MS Office | 18.12.2020 | 2020024 | prevodný príkaz | |||
| 124 | 8268135115 | T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava | 8273711358 | 18.12.2020 | 37,00 | telefón | 18.12.2020 | 115214787D100 | prevodný príkaz | |||
| 125 | 52066657 | OPTINO s.r.o., Trenčianska 452/13, 02001 Púchov | 10202488 | 30.12.2020 | 790,00 | mikroskop s príslušenstvom | 30.12.2020 | 2020026 | prevodný príkaz | |||
| 126 | 35045060 | Sirga - D.Chudý, Ku Bratke 1, 93405 Levice | 2020048 | 30.12.2020 | 252,00 | kancelársky papier | 30.12.2020 | 2020027 | prevodný príkaz | |||
| 127 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 120119082 | 30.12.2020 | 2 820,02 | stravovacie kupóny | 30.12.2020 | KZ2020 | prevodný príkaz | 







